YUASA U1R Factory Activated (WC) Maintenance Free Battery
Overview
Specs
Vehicle Finance
Price Promise
Professional installation recommended. Please ensure it is fitted by a qualified technician.
With non spillable design (VRLA), U1-12 SLA battery is ideal for all ride-on mowers that require high performance.
- Designed for ride on mowers, kit cars, garden tractors & specialist applications
- Rugged construction resists vibration & deep discharge damage
- L-type terminal allows quick & easy installation
- Fully maintenance free
- Supplied charged & ready to fit
- Enhanced safety features
- Technology: SLA
- Voltage (V): 12
- Capacity 10hr (Ah): -
- Capacity 20hr (Ah): 32
- CCA (A): 400
Length 195 mm
Width 125 mm
Height 176 mm Note all measurements given are nominal and may vary by 1mm or so. For an exact measurement, please contact our sales office Fits:
| ARIENS / GRAVELY CO. | 929000 Series (1976-96) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | 929000 Series (1974-78) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | 931000 Series (1976-96) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | 934000 Series (1983-96) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | 935000 Series (1979-96) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | 936000 Series (1983-96) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | Comm-Rider18 |
| ARIENS / GRAVELY CO. | Grand Sierra 2200 |
| ARIENS / GRAVELY CO. | GS22H |
| ARIENS / GRAVELY CO. | GT17 (1989) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | GT18 (1989) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | GT20 (1989) |
| ARIENS / GRAVELY CO. | YT1232 |
| ARIENS / GRAVELY CO. | YT1238 |
| ARIENS / GRAVELY CO. | YT1438 |
| AYP | LM1236D |
| BERNARD LOISIRS | BL1236T |
| BERNARD LOISIRS | BL1236T (9542100-15- 1997) |
| BERNARD LOISIRS | BL1238T (9540023-41- 1994) |
| BERNARD LOISIRS | BL12536A (9545668-36- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL12536SB |
| BERNARD LOISIRS | BL12536SB (9647712-00- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL12536SBJ (BL12536SBJA-9647713-00- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL12536SBJ (BL12536SBJA-9647713-00- 2002) |
| BERNARD LOISIRS | BL12576H |
| BERNARD LOISIRS | BL12592SB (BL12592B-9647705-01- 2003) |
| BERNARD LOISIRS | BL125T36 (9545668-36- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL1336STB |
| BERNARD LOISIRS | BL1342LTC |
| BERNARD LOISIRS | BL1342LTC (9542100-03- 1996) |
| BERNARD LOISIRS | BL13536RB (BL13536RBA-9647813-00- 2002) |
| BERNARD LOISIRS | BL13536RB (BL13592RBA-9647915-00- 2002) |
| BERNARD LOISIRS | BL13536RB (BL135T36RBA-9545671-61- 2000) |
| BERNARD LOISIRS | BL13542SBK |
| BERNARD LOISIRS | BL13542ST (9545668-43- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL13542ST (9545683-43- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL13592RBB (9647709-01- 2003) |
| BERNARD LOISIRS | BL14542LTDE (954210006- 1997) |
| BERNARD LOISIRS | BL14542LTHA (9542100-07- 1999) |
| BERNARD LOISIRS | BL14542LTHD (9542100-07- 1999) |
| BERNARD LOISIRS | BL14542LTHF (9542100-07- 1999) |
| BERNARD LOISIRS | BL14542STA (9542100-24- 1999) |
| BERNARD LOISIRS | BL1536RBH (9542100-28- 1999) |
| BERNARD LOISIRS | BL1542LTDE (9548100-01- 1995) |
| BERNARD LOISIRS | BL165T42STHB (9545671-54- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL1842ST ( 2000) |
| BERNARD LOISIRS | BL1842ST ( 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BL1842ST (BL18T42STA- 2000) |
| BERNARD LOISIRS | BL1842ST (BL18T42STB- 2001) |
| BERNARD LOISIRS | BLT12536A (9545668-36- 2001) |
| BESTGREEN | BG92RBK (13H2765E655- 2017) |
| BESTGREEN | BM115B92RB (9606101-04- 1998) |
| BESTGREEN | BM115B92RB (96061010400- 2009) |
| BESTGREEN | BM115B92RB (96061010401- 2005) |
| BESTGREEN | BM115B92RB (96061010401- 2009) |
| BESTGREEN | BM115B92RB (96061010402- 2009) |
| BESTGREEN | BM115B92RB (96061010403- 2010) |
| BESTGREEN | BM115B92RB (96061010404- 2011) |
| BESTGREEN | BM115T92RB (96061002900- 2004) |
| BESTGREEN | BM11B97 (96011024100- 2008) |
| BESTGREEN | BM11B97 (96011024102- 2007) |
| BESTGREEN | BM11BM92 (96011016000- 2005) |
| BESTGREEN | BM11M91A ( 2001) |
| BESTGREEN | BM11M92A (9647945-00- 2002) |
| BESTGREEN | BM11M97A ( 1997) |
| BESTGREEN | BM11M97D ( 2000) |
| BESTGREEN | BM11TM92 (9601100-27- 2004) |
| BESTGREEN | BM12592RB (12592RBB -9647743-01- 2004) |
| BESTGREEN | BM12592RB (9647743-01- 2004) |
| BESTGREEN | BM125B92 (96011016100- 2005) |
| BESTGREEN | BM125B92RBK (96061023500- 2009) |
| BESTGREEN | BM125B92RBK (96061023501- 2009) |
| BESTGREEN | BM125B92RBK (96061023502- 2009) |
| BESTGREEN | BM125B97 (9601102-42- 2009) |
| BESTGREEN | BM125B97 (96011024201- 2001) |
| BESTGREEN | BM125M107C ( 2001) |
| BESTGREEN | BM125M92EJD ( 2000) |
| BESTGREEN | BM125M92RB (96061010500- 2005) |
| BESTGREEN | BM125M92RB (96061010501- 2006) |
| BESTGREEN | BM125M970A ( 2000) |
| BESTGREEN | BM135B92RBK (9606102-05- 2010) |
| BESTGREEN | BM135H107 (9647717-02- 2003) |
| BESTGREEN | BM135H107D ( 2000) |
| BESTGREEN | BM135H107E ( 2001) |
| BESTGREEN | BM135H107F ( 2003) |
| BESTGREEN | BM135H107K (9601101-68- 2005) |
| BESTGREEN | BM13H36A |
| BESTGREEN | BM155H107RB(A) 964774401- 2004) |
| BESTGREEN | BM155H107RB(B) 964774401- 2004) |
| BESTGREEN | BM155H107RBK |
| BESTGREEN | BM155H92EJA- 2000) |
| BESTGREEN | BM155H92EJC- 2000) |
| BESTGREEN | BM185H117C ( 2000) |
| BESTGREEN | BM185H122A ( 2002) |
| BESTGREEN | BM20H107RBK (9606101-08- 2009) |
| BESTGREEN | BM20H107RBK (96061010801- 2008) |
| BLISAR | All Models |
| BRICORAMA | AB12536RBC ( 2000) |
| BRICORAMA | AB12591A ( 2000) |
| BRICORAMA | AB12591A (AB12592A-9647941-00- 2002) |
| BRICORAMA | AB12591B (9545668-98- 2001) |
| BRICORAMA | AB12596E ( 2000) |
| BRICORAMA | AB13107D ( 2001) |
| BUNTON COMPANY | Lawn Lark 32'' |
| COLUMBIA (MTD PRODUCTS) | PB150B92H (9606102-30- 2007) |
| COLUMBIA (MTD PRODUCTS) | PB170B107H (9606102-31- 2007) |
| COLUMBIA (MTD PRODUCTS) | PS135B97 (96011026101- 2008) |
| COLUMBIA (MTD PRODUCTS) | PS14B97 (96011027000- 2009) |
| COLUMBIA (MTD PRODUCTS) | PS14B |
Manufacturer Part No. (MPN): U1R
Barcode: 5050694030352
Specially designed to offer maximum performance and safety, this 12V 32Ah battery is ready to use and will not require any acid handling, initial preparation or maintenance.
| Length: | 194mm |
| Width: | 126mm |
| Height: | 183mm |
| CCA: | 330 |
| Capacity: | 30 |
| Polarity: | plus/minus |
| Voltage: | 12v |
| Length: | 194mm |
| Width: | 126mm |
| Height: | 183mm |
| CCA: | 330 |
| Capacity: | 30 |
| Polarity: | plus/minus |
| Voltage: | 12v |
Fitment Summary
Compatible with 4 models (yearly).
- Kubota: RTV 1100 Diesel 4x4, RTV 900 Diesel 4x4
We work very hard to ensure our stock levels are accurate but unfortunately due to the high volume of orders we receive both online and in store, some items may be incorrectly marked as instock. In the event an item is out of stock we will contact you within 24 working hours to discuss your order. Please contact us before visiting the store to ensure the product you wish to view is on display. Our stock levels are provided by both our physical stock in store and supplier stock levels within the U.K. As with any product, specification is subject to change without prior notification. You are advised to confirm current specification before buying.


